日本陸軍株式会社  -  회원: 47  평균 승률: 54%
클랜 ID JAM About 클랜 1.入社試験無し。Tier1しか無くてもOKです!
2.有給休暇無し。
・アクティビティ(出勤率)の低い方は無断にて解雇します。
3.深夜勤務有り。
・夜勤中のお喋りはクラン運営に欠かせません!
クランチャットへの参加をお願いします。(挨拶程度で良いので一言入れてく下さい)
・japanese only
・申請時はクラマスに一言、入社してからはクランチャットに一言お願いします。
※Lobi導入しました!クラン員の方は参加お願いします!

最終更新2021.1.27
클랜 이름 日本陸軍株式会社
클랜 Commander ugajin
클랜 HP
주요 언어 Japanese

순위 이름 평균 티어 WN8 WN7 전투 수 승률 소대 승수 비율 생존률 적 격파/격파당함 입힌 피해/받은 피해 명중률 전투당 평균 적 격파 수 평균 경험치 전투당 평균 피해량 평균 적 발견 수 전차 에이스
순위 이름 평균 티어 WN8 WN7 전투 수 승률 소대 승수 비율 생존률 적 격파/격파당함 입힌 피해/받은 피해 명중률 전투당 평균 적 격파 수 평균 경험치 전투당 평균 피해량 평균 적 발견 수 전차 에이스
1 kekeke_1003 6.01 3555.86 2437.62 706 67.14 0.42 56.80 3.51 2.02 88.06 1.52 1206 2105 1.49 16
2 Tanienn 6.94 2979.25 1905.18 5501 65.99 8.93 55.90 2.98 1.83 80.06 1.31 854 1686 1.45 58
3 kingppp_44 6.53 2704.13 1857.33 97 65.98 0.00 46.39 2.48 1.41 84.16 1.33 929 1497 1.09 2
4 to_no_1 7.34 3081.46 2022.00 3392 64.15 3.08 56.72 3.12 1.85 83.79 1.35 1648 2111 1.46 51
5 ugajin 7.09 2618.80 1774.29 57581 62.21 11.80 49.33 2.48 1.76 76.13 1.26 816 1502 1.54 123
6 Player_7837006667 5.04 4005.82 2009.93 354 62.15 2.27 48.59 2.98 2.42 85.09 1.53 865 1227 1.19 5
7 think_tachikoma 7.27 2975.72 1787.37 3741 61.61 0.22 51.75 2.59 1.99 80.83 1.25 820 1726 1.22 20
8 volk_v_randome222 6.19 3122.54 1984.19 419 60.86 17.65 48.45 2.68 1.79 88.41 1.38 1083 1533 1.37 6
9 810no_ob114514 8.01 2334.23 1710.11 24618 60.45 6.21 47.32 2.10 1.63 81.76 1.11 854 1816 1.76 41
10 hujikodesuyo 4.95 2806.17 1886.64 597 59.97 1.96 48.58 2.57 1.61 88.18 1.32 620 1138 1.05 3
11 sasakama_jp 6.69 2000.12 1539.60 4463 58.39 13.70 38.94 1.62 1.29 80.70 0.99 726 1275 1.63 18
12 kobuside4545 6.39 2225.69 1580.83 853 58.38 27.11 45.96 2.12 1.42 78.81 1.15 828 1271 0.53 9
13 GRX 7.38 2052.17 1508.85 28805 58.09 9.07 45.44 1.80 1.47 81.70 0.98 652 1433 1.24 58
14 No_war_13 7.02 2624.80 1820.70 1875 57.01 28.16 48.11 2.62 1.63 83.33 1.36 844 1746 0.72 28
15 KGkai 3.98 1883.01 1293.31 133 56.39 0.00 39.85 1.34 1.22 82.73 0.80 499 526 1.53 0
16 Player_5712822950 4.67 2962.12 1626.34 311 56.27 5.71 47.59 2.69 1.68 81.89 1.41 588 977 0.33 5
17 to_no_2 7.82 1820.15 1400.80 5871 55.60 26.93 46.19 1.82 1.30 79.89 0.98 1098 1508 1.31 17
18 yuto_1003 7.12 2019.46 1436.33 5494 54.93 6.23 30.78 1.38 1.30 80.42 0.96 786 1513 1.08 29
19 AK160497 5.10 2004.74 1327.20 1134 54.41 5.02 44.89 1.70 1.43 77.08 0.94 511 870 0.45 5
20 kuribayasi_2021 5.44 2009.42 1362.66 902 54.10 3.48 30.71 1.36 1.27 85.65 0.94 633 932 0.97 3
21 hal1232323 3.92 2960.66 1424.41 298 54.03 1.24 35.57 1.36 1.29 80.21 0.88 420 766 0.98 1
22 nanashi_707 6.46 2402.14 1525.22 1872 53.85 0.40 38.25 1.61 1.17 84.47 0.99 797 1457 0.94 11
23 Player_7314190645 6.28 2354.39 1507.53 481 53.85 0.00 29.94 1.44 1.26 82.84 1.01 648 1239 1.36 6
24 AKV123 6.79 2321.15 1482.76 671 53.80 34.63 45.45 2.23 1.29 84.04 1.21 625 1344 0.61 3
25 An_Tran94 6.68 2054.09 1400.21 4961 53.50 2.71 36.10 1.34 1.17 77.44 0.86 979 1415 0.95 19
26 iTz_LeX4s_xX 6.98 1544.48 1224.23 9446 52.88 23.82 35.80 1.36 1.14 72.97 0.87 674 1123 1.13 14
27 me_a_cat 7.26 1526.47 1171.20 11393 52.28 1.14 36.16 1.23 1.12 76.76 0.79 673 1217 1.15 15
28 akihisa114514 6.96 1509.42 1175.81 15563 51.87 34.26 29.73 1.05 1.02 75.84 0.74 510 1097 1.47 15
29 umou_2020 5.67 1625.51 1162.84 1105 51.58 1.75 38.01 1.38 1.16 73.37 0.86 483 826 0.67 4
30 r31gtstb 5.27 1665.34 1113.09 11707 51.47 0.00 32.28 1.00 1.04 76.40 0.68 532 828 0.91 18
31 Ruin0526 7.28 1704.91 1222.43 5285 50.90 17.47 27.21 1.00 1.04 84.00 0.73 761 1347 1.48 20
32 W_V 6.49 1474.97 1167.64 23133 50.88 2.56 37.67 1.25 1.12 76.25 0.78 573 975 1.50 40
33 urjjjjj 6.99 1468.74 1155.45 4813 50.84 17.70 24.52 0.93 1.05 74.53 0.70 647 1175 1.29 7
34 G37PO 6.50 1459.10 1059.37 5623 50.77 4.66 26.62 1.00 0.89 78.75 0.73 547 908 1.06 12
35 Player_2152012311 5.07 1629.92 1248.35 709 50.63 0.28 38.22 2.03 1.07 78.86 1.26 521 638 0.67 5
36 Yu3028ma 6.43 1421.93 1107.12 16789 50.51 9.39 20.73 0.89 0.90 78.66 0.71 480 869 1.75 21
37 Uzura_Luu 8.04 1633.07 1239.18 3830 50.23 8.42 36.55 1.60 1.14 78.60 1.01 682 1427 0.92 9
38 dacchii 7.50 1339.58 1008.57 2386 50.13 39.63 28.63 0.85 0.97 76.81 0.60 693 1165 1.10 5
39 Ri9_10 6.80 1438.61 1058.86 1909 50.03 30.47 29.81 1.01 0.95 82.03 0.71 818 1060 0.82 3
40 RedSidewinder 5.36 1241.88 984.69 35079 49.58 0.01 38.38 1.35 1.09 64.65 0.83 436 682 0.44 24
41 sosokami 7.60 1453.52 1137.61 1269 49.41 4.31 29.71 1.07 0.88 75.80 0.75 823 1310 0.96 2
42 iseebi_manzi 5.99 1229.44 952.89 4325 49.04 2.36 34.54 0.95 0.94 71.61 0.62 539 748 1.04 5
43 yakanCH0120 5.45 1279.78 928.49 2337 47.88 3.66 27.09 0.91 0.77 67.20 0.66 451 699 0.79 7
44 Yukketsu_of_fortune 4.87 852.93 745.44 2333 45.65 15.31 17.96 0.61 0.65 72.85 0.50 306 415 0.95 0
45 kurukru 6.63 980.86 781.38 5332 45.35 3.18 30.23 0.71 0.86 77.66 0.50 435 786 1.03 4
46 Kei_T_0 6.40 846.25 675.32 4312 44.18 0.42 25.86 0.55 0.69 71.06 0.41 420 671 0.93 0
47 ZSDRE 5.29 689.49 633.25 2959 43.97 3.38 16.46 0.49 0.49 65.90 0.41 501 440 0.94 8

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて