第11士魂戦車連隊  -  メンバー: 49  平均勝率: 55%
クランID SKTR Aboutクラン 男は時々何をしても全く駄目だという時があるのだ。
やればやるだけおかしくなるだけで、する事なす事無駄な努力......。
そういう時男はな、酒でも飲んでひっくり返ってればいいんだ!
クラン名 第11士魂戦車連隊
クランマスター heppokofield
クランHP
主言語 Japanese

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 Player_8084052825 - - - 111 66.67 0.00 57.66 4.64 2.09 84.49 1.96 647 700 0.77 0
2 r4p1dBunny 6.76 2667.89 1844.89 12285 63.27 19.10 45.14 2.18 1.71 86.66 1.20 882 1567 1.72 96
3 Player_8341939194 5.34 2882.54 1822.71 822 63.26 2.12 49.88 2.62 1.75 87.69 1.31 983 1142 0.95 6
4 Miu09_tyyss 4.13 2152.78 1361.73 3255 61.01 56.90 43.10 1.92 1.41 69.63 1.09 456 671 1.14 10
5 sirohonpo 7.82 2014.00 1688.58 42907 60.05 4.86 46.54 2.11 1.66 82.63 1.13 884 1870 1.28 70
6 arinko_2014 6.65 1978.59 1567.09 11940 57.51 5.24 38.26 1.78 1.27 77.79 1.10 553 1147 1.50 40
7 pooh6_____ 6.88 1903.75 1417.08 12764 57.36 68.27 42.57 1.72 1.34 78.99 0.99 585 1236 1.20 30
8 ocha_ken5 6.67 1904.71 1432.20 117583 56.98 0.11 32.58 1.26 1.30 81.98 0.85 702 1310 1.49 421
9 fullhouse_1 7.59 2086.40 1486.91 24500 56.93 6.78 39.62 1.60 1.51 79.98 0.97 663 1595 1.05 62
10 loanotheredgeol 6.21 2075.88 1505.13 16326 56.84 3.60 41.31 1.75 1.44 79.47 1.03 677 1093 1.06 53
11 wata1102 6.75 2061.80 1454.93 26768 56.44 3.92 42.07 1.72 1.48 77.15 0.99 654 1271 1.15 68
12 dogdog69dog 7.22 1964.58 1504.23 17814 56.32 9.65 38.82 1.48 1.32 78.44 0.90 756 1460 1.50 40
13 L_HAM 7.32 1903.71 1446.23 51539 55.93 17.41 34.75 1.47 1.24 80.38 0.96 673 1341 1.37 86
14 4ndy_13__o_ 6.94 1734.04 1410.72 48151 55.89 12.51 37.75 1.45 1.21 77.74 0.90 823 1256 1.43 69
15 cofecofe 6.47 1918.01 1430.22 58177 55.86 2.97 32.88 1.32 1.22 85.91 0.89 691 1077 1.78 63
16 heppokofield 6.31 1703.40 1414.22 34808 55.65 38.70 39.84 1.59 1.29 79.74 0.96 658 1099 1.07 47
17 Markna2_ 7.37 2119.18 1473.27 32612 55.26 1.89 41.47 1.70 1.38 81.46 1.00 661 1374 1.20 59
18 kenyokenyo 6.17 2107.64 1564.67 26702 55.13 8.69 36.04 1.49 1.31 76.75 0.96 497 1071 1.49 149
19 pompi38 6.45 1705.78 1390.84 15055 54.81 0.34 38.11 1.45 1.29 75.90 0.90 680 1090 1.26 25
20 m00nhi 5.87 1631.40 1306.08 24799 54.54 0.06 37.52 1.27 1.13 82.13 0.79 447 830 1.44 31
21 stefano456 5.79 1570.19 1255.79 22041 54.42 12.17 34.59 1.20 1.07 82.82 0.79 538 883 1.14 11
22 GARO_MAX 6.99 1703.44 1313.21 26236 54.36 9.05 36.46 1.36 1.29 77.46 0.86 664 1215 1.14 43
23 falcon_357 6.66 1740.85 1293.37 32341 54.08 7.20 34.13 1.32 1.24 75.28 0.87 516 1081 1.14 38
24 bunntaicho 5.76 1836.16 1434.18 8146 54.00 24.48 34.62 1.41 1.19 76.71 0.92 606 922 1.67 21
25 Zoro_the_2nd 6.22 1568.67 1313.81 30925 53.93 1.39 38.18 1.55 1.17 78.89 0.96 586 924 1.08 47
26 Tatsu1106_morimoto 6.10 1608.85 1289.97 33199 53.91 1.67 39.83 1.52 1.25 79.43 0.91 523 960 0.71 37
27 Mug_23 6.69 1610.91 1292.52 34363 53.72 13.81 33.78 1.28 1.15 78.86 0.85 691 1077 1.24 86
28 T_m_d11061964 6.27 1506.01 1175.23 31616 53.58 1.81 37.31 1.32 1.24 80.65 0.83 573 986 0.76 26
29 zinja_km13 6.64 1582.74 1286.47 37788 53.57 20.88 35.05 1.23 1.09 78.44 0.80 584 1005 1.52 44
30 hige_96 4.82 1518.68 1175.23 14203 53.31 4.36 42.89 1.40 1.18 79.85 0.80 422 654 0.85 20
31 Rio_reusu 6.57 1706.47 1253.74 7488 53.31 16.01 36.26 1.36 1.27 74.99 0.87 483 1074 1.09 3
32 MTWang1130 6.89 1474.56 1265.68 19247 53.28 0.07 32.38 1.23 1.10 76.51 0.83 536 1082 1.23 33
33 gpz900rninja 6.73 1489.22 1189.74 34893 53.26 4.00 32.89 1.13 1.02 81.34 0.76 553 1039 1.34 73
34 mottydazo 6.27 1543.22 1261.23 17473 53.10 13.94 36.98 1.17 1.08 72.80 0.74 455 895 1.26 43
35 ___ERROR___ 7.17 1616.47 1277.40 19674 52.85 0.17 36.48 1.22 1.19 81.92 0.78 548 1169 1.67 28
36 hash39 5.64 1554.96 1209.55 26971 52.80 3.97 36.05 1.24 1.06 75.72 0.79 493 770 0.95 20
37 zinja_samly 5.60 1728.67 1299.43 6146 52.62 6.03 33.83 1.26 1.12 69.52 0.83 437 788 1.55 16
38 8304 6.43 1414.09 1238.06 43838 52.39 5.29 37.76 1.41 1.04 78.06 0.88 653 992 0.89 41
39 eisuke_5 6.60 1499.70 1165.70 18547 52.29 2.38 41.62 1.49 1.22 72.97 0.87 509 982 0.89 20
40 NMB_SP2 6.96 1348.12 1161.38 28681 52.27 3.16 34.68 1.15 1.01 82.27 0.75 584 981 1.34 18
41 Hala_Casillas 6.25 1591.25 1214.01 5007 51.79 1.89 32.35 1.15 1.12 80.37 0.78 554 934 1.20 8
42 masasin711 7.34 1490.56 1204.52 14808 51.32 0.20 37.29 1.22 1.07 82.60 0.77 505 1087 1.18 10
43 nattu_2014 4.99 1494.16 1162.18 31619 51.26 0.22 40.98 1.34 1.19 71.96 0.79 369 668 0.83 46
44 Mow_99 8.30 1428.21 1139.81 69358 51.22 1.00 33.15 1.13 1.08 86.12 0.75 799 1402 1.39 57
45 KAZUTANdes 6.69 1295.78 1033.25 32405 51.11 0.42 34.45 1.09 0.99 77.78 0.72 497 932 1.00 27
46 poteto_03 6.52 1261.40 1012.93 7503 49.45 0.30 23.18 0.82 0.84 81.01 0.63 598 818 1.38 10
47 Utijini_gomenchaii 5.58 1111.75 905.21 15817 49.26 4.20 35.90 0.99 0.92 75.91 0.63 456 659 0.81 6
48 BLADE_daywalker 6.94 1063.75 917.78 10854 49.24 0.49 30.32 0.88 0.87 62.56 0.62 603 917 0.86 2
49 shimarisudasu 4.57 389.24 319.17 1672 43.96 0.14 29.13 0.35 0.40 64.35 0.25 199 204 0.59 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて