Pour la victoire - メンバー: 16 平均勝率: 63%
| クランID | PLV | ![]() |
Aboutクラン | 《Pour la victoire》 〜勝利のために PLVグループ(略称:VG) 所属のクランPLVです。現在VGはPLVとFTVの2グループによって構成されています。VG内では内戦や交流戦を一緒に開催したり、チャットを統一するなど親密な関係下にあります。もし気になったらFTVの方も覗いてみてください。 PLVは「このレベル帯の人達が楽しくやれる場を作る」ことを目的として立ち上げた日本初のクランになります。ちなみにエンジョイが目的ですがレベル帯がレベル帯なのでやることに関してはガチを目指すエンジョイ(ガチ)勢を名乗っております。 |
|---|---|---|---|---|
| クラン名 | Pour la victoire | |||
| クランマスター | Cellbrock | |||
| クランHP | https://twitter.com/PLV_PR/ | |||
| 主言語 | Japanese |
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO. | 名前 | 平均Tier | WN8 | WN7 | 戦数 | 勝率 | 小隊勝率 | 生還率 | 撃破比 | ダメ比 | 命中率 | 平均撃破 | 平均EXP | 平均ダメ | 平均スポ | M数 |
| 1 | hakase58 | 7.08 | 3031.75 | 2090.28 | 17076 | 68.01 | 49.69 | 51.69 | 2.70 | 2.03 | 84.67 | 1.30 | 701 | 1874 | 1.41 | 72 |
| 2 | tky007 | 8.25 | 3235.31 | 2166.17 | 14314 | 67.84 | 55.28 | 54.43 | 3.15 | 2.09 | 82.21 | 1.44 | 1132 | 2339 | 1.62 | 69 |
| 3 | Angel_san | 7.64 | 2651.73 | 1934.65 | 53858 | 65.58 | 42.18 | 52.20 | 2.94 | 1.86 | 80.70 | 1.41 | 816 | 1803 | 1.37 | 206 |
| 4 | soujiya0726 | 7.15 | 2549.32 | 1935.74 | 15428 | 65.28 | 58.35 | 49.26 | 2.52 | 1.80 | 79.88 | 1.28 | 815 | 1646 | 1.29 | 51 |
| 5 | Zet_mongol_FaZe | 7.74 | 2999.70 | 2077.54 | 15738 | 65.23 | 41.07 | 47.77 | 2.57 | 1.88 | 81.24 | 1.34 | 737 | 2032 | 1.69 | 44 |
| 6 | ast617 | 7.37 | 2859.65 | 1969.38 | 24102 | 64.41 | 59.74 | 54.63 | 2.93 | 1.99 | 80.55 | 1.33 | 909 | 1771 | 1.38 | 85 |
| 7 | 7.63 | 2284.65 | 1842.40 | 75889 | 63.23 | 28.25 | 51.94 | 2.58 | 1.74 | 83.31 | 1.24 | 888 | 1722 | 1.45 | 295 | |
| 8 | PLV_RINKICHI | 7.28 | 2752.18 | 1972.36 | 16420 | 63.04 | 26.31 | 48.19 | 2.53 | 1.81 | 82.91 | 1.31 | 713 | 1718 | 1.36 | 66 |
| 9 | Caru_la | 7.91 | 2591.65 | 1911.01 | 16520 | 62.95 | 32.39 | 48.17 | 2.32 | 1.66 | 83.01 | 1.20 | 880 | 2020 | 1.74 | 29 |
| 10 | Mr_Immanuel_Kant | 7.99 | 2149.97 | 1620.02 | 9123 | 62.67 | 71.77 | 37.61 | 1.74 | 1.49 | 82.83 | 1.08 | 840 | 1792 | 1.54 | 38 |
| 11 | Mobi_us | 7.02 | 2652.85 | 1933.93 | 11968 | 62.32 | 54.12 | 49.23 | 2.42 | 1.73 | 80.65 | 1.23 | 890 | 1642 | 1.56 | 60 |
| 12 | PLV_isikoro | 7.66 | 2763.11 | 1920.45 | 16092 | 62.28 | 15.39 | 53.23 | 2.89 | 1.96 | 81.31 | 1.35 | 701 | 1786 | 1.09 | 43 |
| 13 | PLV_Violet_Evergarden | 7.83 | 2411.84 | 1725.61 | 43558 | 60.60 | 6.58 | 39.60 | 1.80 | 1.61 | 81.06 | 1.09 | 843 | 1887 | 1.53 | 166 |
| 14 | shunega18 | 7.71 | 2316.00 | 1654.93 | 11205 | 60.21 | 29.84 | 47.16 | 2.10 | 1.55 | 82.71 | 1.11 | 888 | 1614 | 1.57 | 16 |
| 15 | PLV_kirbykirvy | 7.32 | 2529.90 | 1766.59 | 25136 | 59.44 | 8.65 | 45.07 | 2.11 | 1.67 | 82.06 | 1.16 | 621 | 1615 | 1.00 | 74 |
| 16 | munchkin_channel | 6.98 | 1937.49 | 1474.01 | 5586 | 57.25 | 14.26 | 37.79 | 1.52 | 1.29 | 77.42 | 0.94 | 769 | 1373 | 1.41 | 28 |

