日本防衛省  -  メンバー: 50  平均勝率: 51%
クランID JPIMF Aboutクラン
クラン名 日本防衛省
クランマスター Nao20040308
クランHP
主言語 -

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 Marcoching02 3.43 3204.66 1812.08 46 73.91 0.00 65.22 4.50 2.52 70.86 1.57 564 701 0.46 2
2 Fujisann1026 2.73 1318.80 800.93 11 72.73 0.00 72.73 2.00 1.42 61.96 0.55 453 260 0.45 0
3 TAISEI1403 2.05 2885.27 1418.21 19 68.42 23.08 47.37 2.50 1.81 64.63 1.32 510 447 1.16 1
4 r4Ttin 3.49 1699.86 1338.09 47 65.96 0.00 42.55 2.00 0.96 78.15 1.15 681 416 0.43 1
5 Matinoooooooooo 3.13 1193.13 960.38 38 63.16 0.00 44.74 1.33 0.90 55.03 0.74 388 311 0.66 0
6 Tin_Tun_01 2.97 1554.82 1168.57 66 60.61 0.00 51.52 2.00 1.26 70.95 0.97 267 433 0.29 0
7 Ramesh_484 5.76 2496.37 1566.93 323 60.37 12.31 50.77 2.28 1.43 79.78 1.12 707 1125 0.69 3
8 ParadiseDog 5.11 1909.58 1313.34 2608 56.52 0.27 43.21 1.68 1.37 77.66 0.95 393 759 0.88 4
9 BlackScorpion_sniper 3.23 2204.57 1387.46 66 56.06 0.00 57.58 3.04 1.40 79.68 1.29 288 502 0.30 0
10 funya_zou 3.65 1381.57 956.18 123 53.66 0.00 41.46 1.22 0.95 76.48 0.72 262 401 0.44 1
11 Hadorufu 5.65 1694.08 1178.59 14417 53.38 4.40 26.39 1.12 0.98 72.99 0.82 433 790 1.24 26
12 duck33006600 4.07 1478.71 1001.17 205 53.17 41.28 33.66 0.96 0.94 73.92 0.64 372 435 0.83 1
13 Calebm3055 1.94 1386.06 828.49 34 52.94 16.67 26.47 0.80 0.88 66.94 0.59 301 243 0.62 0
14 naocha214 4.39 1704.76 1064.73 1997 52.58 8.48 38.81 1.38 1.23 70.34 0.84 338 576 0.65 4
15 XxRikutoxX 3.36 2105.97 1283.27 128 52.34 2.99 37.50 1.64 1.34 79.68 1.02 288 469 1.01 1
16 Player_5549729566 3.84 1334.37 927.20 3479 52.29 0.44 36.73 1.18 0.99 73.11 0.75 300 433 0.92 6
17 Just_Saw_a_Dinosaur 2.17 760.16 679.21 23 52.17 0.00 43.48 0.77 0.73 50.34 0.43 324 170 0.61 0
18 Player_5342928864 5.04 1838.90 1168.00 294 52.04 0.00 40.48 1.55 1.13 83.81 0.93 512 700 0.73 0
19 Player_9186271338 3.91 1441.04 1159.55 129 51.94 0.00 42.64 1.92 0.99 64.74 1.10 258 394 0.51 0
20 Nao20040308 5.26 1358.03 1087.36 4654 51.74 14.45 32.38 1.24 0.90 76.24 0.84 412 650 1.00 9
21 fon273 4.58 1401.28 930.94 3438 51.16 1.42 39.30 1.22 1.05 73.04 0.74 332 524 0.82 5
22 jayakidylan 3.79 1299.91 1146.89 233 51.07 0.00 43.78 1.86 1.12 68.30 1.05 274 421 0.48 0
23 takosann_ 5.51 1636.74 1112.41 4305 50.62 5.23 40.21 1.33 1.14 77.65 0.79 400 783 0.97 11
24 kky_52 5.61 1488.47 1019.24 2645 50.17 2.56 33.61 1.01 1.17 74.73 0.67 445 826 0.81 2
25 beruponpon 4.33 1191.88 898.62 2939 50.02 0.48 38.11 1.18 0.87 66.33 0.73 306 433 0.76 5
26 aoimo1031 5.39 1456.08 1008.40 2990 49.93 0.27 31.81 1.08 1.20 71.21 0.74 351 720 0.69 5
27 ketorisu777 5.40 1481.66 1018.26 2550 49.73 10.09 38.39 1.30 0.99 72.90 0.80 457 650 0.79 4
28 Shermans2255 3.48 1551.61 959.58 109 49.54 0.00 32.11 1.16 1.09 66.28 0.79 335 400 0.64 0
29 Sarvesh_Pappu 2.78 877.01 880.24 198 49.49 0.00 34.34 1.09 0.72 72.12 0.72 215 254 0.87 0
30 kee_62 2.99 939.44 667.63 142 48.59 0.00 27.46 0.64 0.61 63.60 0.46 283 218 1.06 0
31 SyLinh 4.87 1476.71 986.90 329 47.72 0.00 37.39 1.22 1.12 75.73 0.76 493 618 0.46 0
32 Player_9568708125 5.39 1291.50 903.84 3026 47.55 0.00 41.84 1.43 1.06 72.80 0.83 331 632 0.45 2
33 BlackDiesel07 4.25 1056.12 767.95 2266 47.44 3.63 32.35 0.94 0.85 61.42 0.64 274 382 0.80 5
34 Player_0422346792 4.94 1271.90 875.41 4384 47.31 8.49 30.16 0.92 0.98 65.27 0.64 323 567 0.83 5
35 Dr_Gabbar 2.34 813.49 536.29 184 47.28 0.00 36.41 0.51 0.75 65.81 0.33 195 188 0.55 0
36 hueeeei 5.01 939.79 750.00 2076 46.87 0.00 26.93 0.66 0.72 67.76 0.48 313 459 1.20 0
37 HeatahFajita 3.40 697.97 437.71 73 46.58 73.53 28.77 0.62 0.49 74.96 0.44 175 169 0.55 0
38 Player_4955062353 4.46 664.72 624.52 435 46.44 0.00 21.38 0.56 0.60 59.70 0.44 302 342 0.83 0
39 janini 6.04 961.58 803.18 4577 46.41 7.63 26.02 0.71 0.78 72.80 0.52 386 643 1.25 3
40 Player_4538235039 4.56 1014.28 662.83 2536 45.78 0.34 29.57 0.84 0.78 63.59 0.59 289 423 0.68 2
41 Player_6362709047 4.02 1073.71 680.84 1522 45.07 0.00 29.76 0.89 0.83 65.93 0.62 264 369 0.59 2
42 Ich_2001 6.15 916.65 699.06 8059 44.72 7.49 25.61 0.74 0.66 61.65 0.55 365 580 0.89 1
43 HarisTheFear 2.81 888.20 554.64 240 44.58 0.00 27.50 0.78 0.74 61.54 0.57 223 257 0.55 0
44 Babo4ka 3.65 1242.87 767.05 310 44.52 0.00 29.68 0.70 0.95 68.79 0.49 274 355 0.79 0
45 Nirutsishawat121 6.12 860.72 621.43 5705 44.10 2.11 34.69 0.73 0.90 66.23 0.48 438 630 0.40 2
46 Chintan_Shah_5580 3.97 349.76 348.02 144 43.75 0.00 16.67 0.32 0.34 65.38 0.26 197 170 1.02 0
47 Jakaey_Eiei 0.61 312.61 -275.04 519 42.00 0.00 32.76 0.36 0.49 44.28 0.24 160 94 0.46 0
48 Ppan007 3.23 441.07 419.73 273 41.76 2.63 24.54 0.43 0.41 58.42 0.32 260 159 0.97 0
49 Aliasi044018 3.27 310.43 342.14 217 41.47 0.00 17.51 0.25 0.35 41.05 0.20 226 139 1.27 0
50 Kyonsoku7628 5.53 900.07 587.24 1960 40.97 42.22 29.29 0.66 0.74 73.14 0.46 292 532 0.65 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて