Glory to Victory  -  メンバー: 50  平均勝率: 51%
クランID GTV Aboutクラン 基本誰でも入隊可能です。戦績、所持Tierなどは一切問いません。初心者から上級者まで幅広く受け入れています。日々技力の上達目指して精進しています。興味を持たれた方は気軽に申請してくださいね。只今メンバーが満員に近くなっているので場合によっては入りづらくなっています。但し一言下されば入れる可能性は高くなります。詳しくはクランマスターAsv_Natsushioまでどうぞ。
クラン名 Glory to Victory
クランマスター Asv_Natsushio
クランHP
主言語 Japanese

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 Xx_ArTeM_xX 4.02 5461.03 2679.85 43 90.70 5.13 79.07 11.44 2.97 91.60 2.40 898 1208 1.33 1
2 Player_6214118894 2.90 2408.65 1343.81 20 90.00 0.00 80.00 5.50 2.39 85.12 1.10 385 522 0.80 0
3 Gg123455678 3.14 2239.68 1494.74 29 68.97 45.00 41.38 1.88 1.53 79.08 1.10 288 529 1.07 1
4 wocaoledouzhende 2.92 2725.42 1802.35 24 66.67 0.00 62.50 4.89 1.33 86.01 1.83 325 466 1.58 0
5 mimikku_ 3.33 2937.94 1699.12 99 59.60 0.00 49.49 3.34 1.69 81.31 1.69 397 577 0.69 0
6 fight_214 6.24 2437.37 1609.63 20912 58.96 16.71 40.34 1.75 1.43 80.07 1.04 599 1145 1.48 79
7 Asv_Natsushio 8.23 2537.08 1861.31 25963 58.57 0.87 51.13 2.73 1.86 84.08 1.33 772 2017 0.97 87
8 Huy_Vlgs 4.50 1936.93 1287.81 327 56.57 4.32 35.17 1.58 1.18 72.85 1.03 334 532 1.08 2
9 redpopcon 6.58 2027.09 1481.16 4380 56.35 0.16 43.45 1.78 1.47 74.13 1.01 628 1221 1.23 15
10 Okashin_1 7.34 2090.66 1545.15 32258 56.25 0.45 39.30 1.62 1.36 82.29 0.98 648 1408 1.32 131
11 Player_2219252080 2.49 2406.70 1585.19 121 56.20 0.00 56.20 4.38 1.79 80.40 1.92 270 461 0.52 0
12 thegs 7.80 1775.63 1284.76 36434 54.53 3.60 36.66 1.29 1.22 80.28 0.81 608 1395 1.23 74
13 NibiNoNekom 4.18 2009.72 1373.59 423 53.66 0.00 42.08 1.82 1.40 71.31 1.05 462 632 0.64 2
14 kazzz_w 4.69 1768.89 1327.84 26043 53.59 0.00 36.26 1.41 1.22 76.06 0.90 375 693 1.05 15
15 HaRaTun 4.99 1911.63 1383.26 791 53.10 0.00 36.92 1.54 1.13 73.65 0.97 489 725 0.95 3
16 kemonomimi77 4.62 1702.63 1315.39 7985 53.01 0.17 27.98 1.13 1.07 63.37 0.81 441 601 1.87 32
17 o_katsu 7.20 1971.78 1411.00 37753 52.82 0.04 38.70 1.49 1.32 82.30 0.91 517 1298 1.16 50
18 PEGI_1 6.73 1467.64 1335.94 16377 52.20 0.15 35.07 1.36 1.12 74.36 0.89 639 1038 1.29 29
19 BIG_MAC_2019 2.38 2289.86 1186.79 125 52.00 0.00 47.20 1.97 1.36 75.27 1.04 223 386 1.06 0
20 Ikoka2018 2.80 2107.39 1289.29 166 51.81 0.00 49.40 2.04 1.63 72.07 1.03 351 494 0.83 0
21 Abela_2021 2.56 227.24 409.28 43 51.16 0.00 46.51 0.78 0.43 43.91 0.42 140 129 0.44 0
22 godFrey20 2.71 1479.59 993.83 194 51.03 1.01 33.51 1.34 0.94 64.40 0.89 221 299 0.70 1
23 Zeru_san 5.98 1721.71 1127.68 1887 50.34 0.00 35.67 1.10 1.09 79.65 0.71 432 926 1.11 1
24 Thetiger240 4.25 1248.19 1017.73 642 49.84 0.94 32.55 1.14 0.88 68.27 0.77 313 410 0.81 0
25 Prohorov30_06_2008 3.01 2023.64 1185.90 111 49.55 0.00 45.95 2.05 1.50 78.68 1.11 281 441 0.47 1
26 yosihiro2000 5.12 1444.98 1014.60 4268 49.46 2.27 32.59 1.04 1.06 72.34 0.70 341 627 0.97 3
27 ramanovissta 7.33 1160.74 917.04 2115 49.41 0.29 29.79 0.90 0.78 68.94 0.63 570 934 1.22 3
28 Yoshi20050123 4.10 1102.50 800.71 1367 49.09 0.15 26.63 0.73 0.87 72.74 0.54 238 386 0.80 0
29 k2331019 3.79 1745.64 1172.67 129 48.84 0.00 24.81 1.37 1.01 74.98 1.03 412 483 1.02 0
30 Player_8878404525 4.31 935.95 911.75 99 48.48 0.00 28.28 1.01 0.61 72.83 0.73 337 306 0.89 0
31 Renatking1988 5.48 1072.74 806.06 2005 47.93 0.00 29.08 0.72 0.74 66.00 0.51 315 587 0.92 2
32 Player_1515226312 2.08 1580.81 1058.37 48 47.92 0.00 41.67 1.79 1.39 64.50 1.04 183 345 1.02 0
33 _______________________8 3.90 943.15 731.97 711 47.82 1.47 27.85 0.69 0.76 72.72 0.50 235 302 0.69 0
34 MAX0501 4.62 767.82 739.78 435 47.82 32.21 33.79 0.80 0.73 72.44 0.53 258 354 0.43 0
35 Zrfzrfzr 5.72 1210.79 870.52 3296 46.69 1.23 21.39 0.78 0.86 76.80 0.61 362 641 0.99 5
36 Julard 5.95 1012.17 784.18 1629 45.37 0.00 23.27 0.72 0.75 76.48 0.55 506 614 1.20 0
37 ushshbehsjwjnsbhs666 5.05 859.24 779.11 596 44.97 3.73 22.15 0.64 0.67 72.10 0.50 306 498 1.35 1
38 iceteeza 3.08 767.07 526.09 218 44.95 0.00 29.36 0.67 0.65 64.64 0.47 274 230 0.73 0
39 Kiem_Dang 5.17 939.28 723.80 718 44.57 0.63 27.72 0.65 0.64 71.02 0.47 291 472 0.84 0
40 1056_20190801 6.53 808.30 698.50 12770 44.06 0.02 36.65 0.89 0.83 67.61 0.56 585 740 0.50 3
41 HIKARI0117 3.01 686.63 669.10 155 43.87 0.00 36.77 1.00 0.64 66.67 0.63 180 217 0.54 0
42 Player_9001857337 3.84 1221.20 859.41 227 43.17 0.00 29.07 1.01 0.89 75.11 0.71 335 353 0.86 1
43 Dauren84_Daurenov 4.48 631.37 668.74 1346 43.16 1.20 29.87 0.71 0.59 74.33 0.50 224 306 0.66 0
44 Naporeon_iron 3.38 568.12 408.09 531 41.62 0.00 32.39 0.56 0.54 54.85 0.38 211 199 0.64 0
45 ADBO_O 3.12 1368.37 922.15 148 41.22 0.00 25.00 1.23 1.08 75.69 0.93 229 374 0.51 0
46 Player_2971946934 4.28 866.10 631.54 231 39.39 0.00 26.84 0.61 0.71 67.92 0.45 211 332 1.16 0
47 Player_4203492003 7.57 184.57 373.85 816 39.09 2.82 19.24 0.43 0.33 45.92 0.35 330 420 0.70 0
48 Player_3445920384 3.22 951.36 758.39 79 35.44 0.00 26.58 1.12 0.90 76.92 0.82 220 317 0.48 0
49 Player_3816454036 1.72 128.23 152.09 54 35.19 0.00 46.30 0.86 0.47 50.00 0.46 100 109 0.22 0
50 Player_0129872246 1.26 724.71 438.46 87 33.33 0.00 32.18 0.93 1.00 70.08 0.63 112 208 0.24 0

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて