5,754.89総戦闘数 48.30%平均勝率 914.84平均ダメ 6.42平均Tier
Aboutクラン来吧来吧

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
wetwipes @wetwipes - - - 31 58.06 0.00 48.39 1.75 1.89 49.50 0.90 281 257 0.71
87056030344leha @87056030344leha 7.51 1448.71 1279.55 706 53.82 0.00 35.84 1.41 1.37 76.72 0.91 751 1494 0.63
shuangwaiwai_124 @shuangwaiwai_124 6.17 2436.08 1451.16 3012 52.06 7.14 38.41 1.35 1.42 86.76 0.83 714 1421 0.76
BaNaNanananan_invader @BaNaNanananan_invader 6.21 1751.97 1360.75 610 51.64 0.95 34.10 1.40 1.13 82.63 0.92 675 1107 1.15
Miaopas_ @Miaopas_ 8.09 1521.02 1145.29 12228 51.34 0.00 37.68 1.31 1.09 81.49 0.82 762 1482 0.79
pinkboard333 @pinkboard333 5.82 1540.13 1152.94 9718 50.21 16.44 34.67 1.29 1.09 70.73 0.84 409 784 1.03
KevinzJr @KevinzJr 6.83 1107.46 874.21 6213 48.77 3.27 26.07 0.81 0.78 75.61 0.60 643 798 0.81
Bosco_919 @Bosco_919 7.69 1093.99 976.45 3191 48.29 0.58 35.82 1.04 0.91 79.18 0.67 648 1233 0.85
evgen9004 @evgen9004 7.29 1382.42 983.43 3928 48.17 1.06 35.11 1.03 1.09 82.45 0.67 656 1173 0.48
k0ur0sh @k0ur0sh 6.05 1000.73 857.29 13658 48.10 1.32 32.44 0.83 0.78 74.48 0.56 387 656 0.83
BT57 @BT57 6.84 1321.79 1022.26 4400 47.61 2.67 35.95 1.26 0.90 69.54 0.81 602 949 0.67
Dilshod_Kosimov @Dilshod_Kosimov 5.81 1405.05 941.60 2706 47.34 0.78 29.23 0.96 0.87 81.36 0.68 356 713 1.05
shubhamA_SNIPER_ @shubhamA_SNIPER_ 7.17 1158.35 832.88 8398 46.74 0.23 30.10 0.82 0.97 72.41 0.57 472 1015 0.65
THAIARMY260 @THAIARMY260 5.86 969.95 758.03 4145 46.59 6.21 22.03 0.61 0.58 69.29 0.48 440 549 1.37
VanquishWolf @VanquishWolf 7.36 1070.78 832.36 2291 46.01 2.28 29.33 0.91 0.70 77.18 0.64 713 893 0.67
Uzoqov1927 @Uzoqov1927 6.82 824.36 674.12 12423 44.70 0.00 27.50 0.61 0.65 71.12 0.44 490 750 0.81
Tiran92 @Tiran92 7.19 647.78 615.51 14123 43.14 4.07 18.46 0.50 0.62 74.15 0.41 500 704 1.03
Bombtrackx93 @Bombtrackx93 6.42 775.81 586.88 3257 42.74 23.85 20.29 0.51 0.70 73.07 0.41 334 637 0.70
MafiaDonni @MafiaDonni 6.92 913.80 665.90 4305 42.37 0.16 31.20 0.70 0.75 72.75 0.48 446 767 0.61
2042479233 - - - - 0- - - - - - - - - -
2030588933 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049664518 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049150478 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049395601 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050437398 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050418329 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049703855 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049064705 - - - - 0- - - - - - - - - -
2033224096 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022219170 - - - - 0- - - - - - - - - -
2044312870 - - - - 0- - - - - - - - - -
2045204783 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038613680 - - - - 0- - - - - - - - - -
2048099124 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049358814 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050801476 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050242504 - - - - 0- - - - - - - - - -
2038668366 - - - - 0- - - - - - - - - -
2046095056 - - - - 0- - - - - - - - - -
2018206297 - - - - 0- - - - - - - - - -
2041998174 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049588015 - - - - 0- - - - - - - - - -
2027032036 - - - - 0- - - - - - - - - -
2012605585 - - - - 0- - - - - - - - - -
2012991076 - - - - 0- - - - - - - - - -
2040723952 - - - - 0- - - - - - - - - -
2029845969 - - - - 0- - - - - - - - - -
2045838966 - - - - 0- - - - - - - - - -
2049512695 - - - - 0- - - - - - - - - -