687.20総戦闘数 57.40%平均勝率 1,102.60平均ダメ 4.70平均Tier
Aboutクラン- must be active - >50% win ratio - speak English

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
AlloySlug 3.69 4259.72 2119.30 316 69.62 0.00 61.71 4.60 2.85 88.25 1.76 771 950 0.69
s0913_masaya 5.14 4454.10 2574.45 493 67.75 3.29 58.62 4.11 2.43 82.69 1.70 878 1763 1.33
Dennis6 3.65 5699.81 2347.98 234 66.67 0.00 58.97 3.96 2.67 90.62 1.62 583 1218 1.02
Player_2040115467 4.99 5345.53 2455.83 558 64.70 0.00 59.86 3.73 2.13 87.79 1.50 1101 1888 0.80
Player_4474988151 5.58 3636.76 2132.79 515 62.14 4.38 48.93 2.64 1.70 90.10 1.35 788 1426 1.70
Shinchan751 4.66 3377.44 1806.90 483 61.28 0.00 52.59 2.92 2.01 86.03 1.38 628 1083 0.71
Player_1927194291 4.01 2668.23 1485.17 135 60.74 0.00 51.11 2.12 1.63 84.16 1.04 613 729 1.18
biennlk 6.50 2488.34 1632.27 1072 60.45 2.47 47.01 2.11 1.78 86.17 1.12 756 1424 0.81
O0IlOl00OlllOIl0O 5.70 2218.83 1588.63 201 60.20 0.00 43.78 1.81 1.66 86.92 1.01 668 1119 1.30
kontol_bant3ng 5.02 4010.16 2059.84 520 59.62 6.45 48.85 2.49 1.65 86.82 1.27 811 1453 0.86
im_not_virus 5.09 2741.67 1674.38 1077 59.15 0.00 46.24 2.11 1.54 84.22 1.13 572 1072 0.92
Player_3467579983 6.33 2367.85 1486.06 580 58.97 3.51 43.97 1.70 1.42 83.38 0.95 839 1317 0.82
kingcoshup 2.41 9386.20 2112.95 444 58.56 0.00 44.82 2.59 2.03 84.05 1.43 660 1212 1.27
giang_ho_ng_destroyer 4.26 4695.94 2033.38 657 58.45 4.69 50.84 2.76 2.03 81.88 1.36 614 1290 0.55
Player_5329160592 3.84 3271.95 1566.98 1603 58.08 5.05 35.93 1.83 1.44 84.96 1.17 513 923 0.76
Defender_of_peace 4.64 4032.81 1927.15 81 58.02 2.13 56.79 3.37 2.18 83.35 1.46 670 1198 0.83
Revolutionsv17 6.13 2634.66 1755.47 1089 57.30 7.37 41.23 1.78 1.32 85.56 1.05 781 1589 1.05
Diablo_7heresa 4.36 3609.16 1762.67 833 56.78 4.23 44.06 1.95 1.64 91.28 1.09 599 1220 0.73
Chimmim 4.14 3879.14 1772.03 495 56.36 6.09 35.56 1.71 1.25 88.73 1.10 904 1050 1.35
sdahout232323 3.23 2857.46 1449.53 128 56.25 0.00 33.59 1.51 1.16 86.59 1.00 479 587 1.32
Jumarr 4.10 2412.44 1387.25 920 56.20 0.77 41.63 2.18 1.43 72.75 1.27 460 679 0.55
Jonathanu_2022 5.74 2477.88 1760.20 762 55.77 0.47 42.65 2.05 1.61 87.23 1.17 737 1427 0.87
Portcher 4.18 2528.09 1473.79 1038 55.39 3.30 42.29 1.77 1.57 82.85 1.02 492 708 0.95
SAME_HEISHI 5.12 2486.43 1536.05 540 55.37 3.68 39.26 1.41 1.13 80.29 0.86 601 1144 0.56
VN_Z0Z 6.35 1956.33 1308.86 870 54.71 0.63 38.85 1.63 1.49 79.92 1.00 816 1069 0.67
Jinxy_fighter 2.40 6141.61 1568.67 955 54.66 9.39 44.50 1.89 1.47 83.95 1.05 751 1121 0.53
xoagamediba33333 4.59 3166.66 1494.05 593 54.47 0.00 46.71 1.84 1.32 85.32 0.98 546 1034 1.06
bgjhk 4.49 1767.47 1162.23 323 53.56 8.67 34.37 1.40 1.04 80.06 0.92 441 596 1.19
BOCIL_NGAMBEK 4.29 2023.11 1147.73 430 53.26 0.00 41.63 1.47 1.38 76.88 0.86 475 613 0.67
Devonryzen_Dizon 4.95 1835.63 1244.60 503 52.49 0.76 34.39 1.37 1.10 79.84 0.90 508 775 1.17
LORD3683 5.97 2115.62 1289.35 1177 51.49 0.00 41.97 1.80 1.49 85.30 1.05 695 1077 0.33
ASD2517 5.48 1511.38 1006.48 1679 51.16 0.58 33.17 0.96 0.94 81.10 0.64 471 761 0.69
diwanytid_L_WYLIE 7.12 2384.55 1509.99 441 50.79 3.57 34.92 1.60 1.08 87.69 1.04 1027 1446 1.00
praphan2516 5.05 2031.34 1299.49 1093 50.23 0.00 36.23 1.45 1.33 80.30 0.92 608 895 0.67
Hary_Hendrayana_Falater 1.29 7976.43 941.63 1214 48.35 0.00 42.59 1.57 0.99 77.16 0.90 451 735 0.52
2041253399 - - - - 0- - - - - - - - - -