11,019.81総戦闘数 61.47%平均勝率 1,941.56平均ダメ 7.66平均Tier
Aboutクラン(Competitive Tournament Clan} [Recruiting Active Players and Tournament Players] Each application is assessed individually. Contact ItzAccess (Discord) ENG, or JFWinds (Discord) TW QQ: 3780243528

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
Player_2014302310 @Player_2014302310 4.17 5000.94 2446.29 290 72.07 3.35 55.17 4.19 2.27 83.99 1.88 769 1242 1.58
HerAccess @HerAccess 6.20 4523.51 2628.47 2782 68.15 77.37 53.24 3.49 2.02 91.56 1.63 1207 2278 1.52
_______AYO____ @_______AYO____ 9.27 2968.05 1913.28 8061 68.03 16.03 46.19 2.23 1.76 88.61 1.20 1321 2987 1.72
HALLOW_ABYSS @HALLOW_ABYSS 8.73 2483.96 2225.49 1023 67.74 2.02 61.78 4.17 2.05 86.82 1.59 1264 2645 1.57
I_Love_U_Baby @I_Love_U_Baby 7.44 3064.17 2071.77 3009 66.70 29.35 52.54 2.94 1.76 87.09 1.40 1074 2108 1.63
GULLYGUY @GULLYGUY 9.23 2596.19 1883.21 10359 65.76 10.69 48.21 2.48 1.74 88.21 1.29 1349 2803 1.65
HisPrincess @HisPrincess 5.90 2200.58 1614.08 2666 65.64 83.94 47.15 1.70 1.13 84.46 0.90 894 1298 0.94
professional_10000 @professional_10000 8.58 2507.99 1873.04 4150 65.25 40.03 48.46 2.39 1.65 87.93 1.23 1149 2409 1.64
ImNotCampingButSniping @ImNotCampingButSniping 8.27 2677.68 1855.56 38206 64.39 24.96 53.96 2.81 1.99 81.73 1.29 1037 2264 1.30
_Marlin @_Marlin 8.95 2522.45 1822.73 17261 63.05 6.59 44.99 2.15 1.56 86.23 1.18 1103 2491 1.85
Yamada_RyouxBocchi @Yamada_RyouxBocchi 7.87 2571.95 1861.29 6284 60.07 1.03 41.50 1.99 1.60 87.61 1.17 1039 2247 1.62
Nguyenphuongducmc18 @Nguyenphuongducmc18 7.73 1422.12 1119.63 30980 52.63 8.05 31.80 1.12 1.04 74.08 0.76 616 1230 1.15
__Ruhana__ @__Ruhana__ 8.03 1644.14 1237.19 9678 52.48 14.88 30.01 1.04 1.17 80.56 0.73 815 1624 1.30
_j4ckkkk_ @_j4ckkkk_ 7.65 1502.52 1151.61 19509 51.59 13.21 30.66 1.06 1.04 78.24 0.74 710 1312 1.27
Whitefighter001 @Whitefighter001 7.33 1622.98 1160.30 10153 51.29 19.34 29.50 1.15 0.97 73.50 0.81 590 1152 1.28
SkyVulture @SkyVulture 7.16 1168.07 888.16 11906 48.62 15.55 31.96 0.97 0.90 72.80 0.66 602 975 0.66
2037771779 - - - - 0- - - - - - - - - -
2003656589 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036571819 - - - - 0- - - - - - - - - -
2051353658 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043709658 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050367471 - - - - 0- - - - - - - - - -
2050649716 - - - - 0- - - - - - - - - -