1,010.47総戦闘数 44.79%平均勝率 388.24平均ダメ 3.59平均Tier
AboutクランDeveloped for free-timed player. Any constributions by yours is precious. Enjoy!

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
djfhshdufh - - - 5 60.00 0.00 60.00 3.50 1.61 75.95 1.40 257 364 1.60
Koppin9803 3.68 1992.47 1122.54 1597 57.86 66.99 44.33 1.87 1.17 66.43 1.04 352 493 0.76
Miihoo 5.51 2156.25 1437.26 7005 56.69 18.11 45.47 1.85 1.42 76.85 1.01 439 940 0.95
LaviniaWhateley 5.13 2292.01 1456.51 717 55.37 9.07 40.31 1.64 1.43 75.86 0.98 430 881 1.38
jembut_warrior 4.10 1930.50 1145.13 2588 54.83 11.84 37.29 1.56 1.45 60.96 0.98 352 621 0.62
Farishta_khan 2.59 1254.35 1160.96 150 54.67 0.00 40.00 1.82 1.02 57.59 1.09 280 348 0.59
El_Diablo12 3.57 1764.38 1100.50 226 51.77 0.85 27.88 1.21 1.07 69.26 0.88 311 438 1.20
Bot_Mobile_Q 2.61 1513.65 1199.44 127 51.18 0.00 32.28 1.69 1.15 75.18 1.14 233 397 0.73
The_Kind_Of_Sting 2.79 1627.08 1171.01 352 50.57 5.62 37.50 1.95 1.19 60.58 1.22 298 401 0.53
UcantSeeMe_2018 4.38 1288.74 1032.14 279 49.82 0.00 29.39 1.14 0.87 73.77 0.81 310 481 0.95
Player_8449416746 3.27 1386.32 1066.37 321 49.22 3.16 31.46 1.23 1.06 65.78 0.84 250 410 0.74
Lightpostman101 4.04 1118.92 760.90 795 48.93 4.63 21.26 0.64 0.81 63.80 0.51 269 393 1.14
the_java_wot 3.72 1161.21 822.43 755 48.34 0.00 26.62 0.97 0.83 68.06 0.71 238 369 0.87
ID_1141 6.22 1207.01 834.61 7294 47.79 0.09 30.72 0.81 1.02 75.52 0.56 389 781 0.54
Chew_2 4.14 1694.27 1126.90 666 47.15 0.00 30.78 1.10 1.11 76.16 0.76 296 507 1.32
Grindes 4.63 965.54 826.78 767 46.94 0.00 35.98 0.99 0.80 70.45 0.63 303 452 0.52
Vje_Rz 5.68 1373.30 1008.28 1120 46.88 15.43 36.16 1.18 0.91 76.28 0.75 369 682 1.19
cags3300 4.30 1328.85 1144.16 314 46.50 6.16 33.12 1.60 0.94 75.27 1.07 313 510 0.51
wang567_2019 3.80 1236.40 881.90 142 46.48 0.00 33.80 1.06 1.05 80.28 0.70 273 423 0.97
Olegg1226 4.10 872.66 662.23 730 46.03 2.38 23.84 0.55 0.67 67.03 0.42 262 342 0.91
Player_0162110344 3.75 846.93 906.09 203 45.81 0.00 34.98 1.37 0.78 62.14 0.89 233 345 0.80
J_nogngam 3.31 1155.33 869.30 452 44.91 0.00 30.31 0.97 0.88 67.17 0.67 279 343 0.98
Player_1996854216 3.28 1634.96 907.47 183 43.72 2.50 21.86 1.09 0.90 71.62 0.85 262 386 1.14
Anattapong777 4.10 438.09 420.83 4146 43.63 4.26 15.58 0.34 0.46 69.56 0.29 201 231 1.55
HamedEbadi 2.16 1048.33 713.90 198 43.43 0.00 33.84 1.16 0.80 64.40 0.77 199 243 0.58
Player_3653211009 2.30 816.54 478.38 286 43.01 1.63 27.62 0.76 0.66 66.13 0.55 174 208 0.74
Samu97 6.43 773.49 590.47 1425 42.74 1.15 20.42 0.53 0.57 76.62 0.43 431 559 0.96
Player_3365332043 3.86 664.35 316.07 1892 40.91 0.00 34.67 0.59 0.68 53.58 0.38 193 271 0.52
cags30 4.28 567.53 451.54 1359 40.54 0.91 24.14 0.65 0.52 67.79 0.49 221 271 0.44
wegooplay 2.52 297.89 419.35 148 40.54 0.00 18.92 0.33 0.34 55.04 0.27 189 113 1.24
aariz_2018 3.56 883.03 561.08 183 39.89 0.00 17.49 0.70 0.56 65.73 0.57 232 253 1.03
mosinraza 3.33 426.11 302.35 274 39.78 0.00 25.91 0.40 0.39 60.17 0.30 175 155 0.66
Saffy_zikry_gaming 5.07 509.15 490.57 531 39.55 0.48 22.03 0.58 0.51 64.93 0.45 244 303 0.60
Player_4832816950 3.64 616.66 490.58 349 38.40 0.00 19.77 0.59 0.68 63.90 0.47 158 244 0.66
Joshua_tanagon 3.05 395.51 308.00 278 36.33 0.00 24.10 0.51 0.46 70.05 0.39 139 160 0.47
Hadi_Putra_2018 3.58 153.09 127.74 433 34.18 0.00 19.17 0.22 0.25 48.09 0.18 158 112 0.46
Megatrontn65w4789 - - - 108 27.78 0.00 23.15 1.16 0.89 77.21 0.89 197 323 0.90
Calebgalotera - 0.00 0.00 0 0.00 n/a 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0.00
2009418736 - - - - 0- - - - - - - - - -
2036770837 - - - - 0- - - - - - - - - -
2028553241 - - - - 0- - - - - - - - - -
2000482977 - - - - 0- - - - - - - - - -
2024086320 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022243892 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021989052 - - - - 0- - - - - - - - - -
2022276619 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023101642 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021604305 - - - - 0- - - - - - - - - -
2043928944 - - - - 0- - - - - - - - - -
2004961144 - - - - 0- - - - - - - - - -