484.23総戦闘数 39.79%平均勝率 189.58平均ダメ 2.20平均Tier
AboutクランPlease dont act rudely

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
freedom_2_1 @freedom_2_1 4.00 2407.69 1402.13 99 55.56 0.00 32.32 1.52 1.34 65.45 1.03 409 633 0.94
benlktran @benlktran - - - 15 53.33 0.00 13.33 0.00 0.39 38.60 0.00 209 103 1.20
HerobrineV6 @HerobrineV6 - - - 55 52.73 0.00 27.27 0.65 0.58 64.37 0.47 271 209 1.25
Commandobhavith_018 @Commandobhavith_018 2.37 160.82 200.60 41 51.22 0.00 24.39 0.10 0.14 34.42 0.07 153 36 0.78
Qqew890814 @Qqew890814 1.67 410.37 0.00 6 50.00 0.00 33.33 0.00 0.36 42.74 0.00 230 73 1.33
MelF @MelF 4.86 1059.16 974.76 722 49.17 0.00 41.14 1.17 0.87 74.07 0.69 327 450 0.69
Daenk_Neng @Daenk_Neng 4.94 1365.21 884.97 302 48.01 4.83 26.82 0.98 0.87 81.31 0.72 399 587 0.98
SaNgArtank81 @SaNgArtank81 5.15 1034.59 765.15 2292 47.73 5.21 23.82 0.60 0.65 70.94 0.46 376 502 1.23
Player_0377066378 @Player_0377066378 1.79 316.05 265.30 116 47.41 0.00 22.41 0.18 0.34 52.78 0.14 142 75 0.51
famima65536 @famima65536 3.70 1485.15 703.09 1750 47.20 0.36 26.40 0.81 0.96 67.92 0.60 275 421 1.08
wiilis @wiilis 2.53 1371.90 849.23 115 46.96 0.00 28.70 0.90 1.09 55.57 0.64 218 279 0.99
Player_5526846138 @Player_5526846138 3.53 1066.47 666.17 966 46.38 0.00 27.85 0.85 0.75 53.56 0.61 251 306 0.70
manjacks @manjacks 2.33 967.14 702.34 129 45.74 11.86 36.43 1.05 0.89 57.02 0.67 216 248 0.46
Evergreentale @Evergreentale 2.50 644.27 292.38 586 45.73 0.00 32.42 0.71 0.62 59.74 0.48 202 184 0.57
Anuraklovepang11 @Anuraklovepang11 1.82 745.43 348.96 22 45.45 0.00 31.82 0.40 0.62 43.78 0.27 237 140 0.64
Steven168_2018 @Steven168_2018 3.93 945.63 604.19 656 45.12 0.34 22.56 0.53 0.69 60.21 0.41 315 314 1.48
Namit2903 @Namit2903 3.75 935.41 618.39 233 45.06 17.14 26.61 0.75 0.75 66.08 0.55 244 325 0.50
TankJihad @TankJihad 5.08 895.02 749.59 2349 44.83 3.23 21.97 0.59 0.68 71.85 0.46 357 499 1.11
Zamirian @Zamirian 1.57 85.81 0.00 7 42.86 0.00 28.57 0.00 0.01 16.07 0.00 125 1 0.43
mamali_2 @mamali_2 4.27 880.14 517.00 2652 42.42 8.09 29.15 0.68 0.70 60.76 0.49 251 340 0.63
Muhammad_Azizi_Risyad @Muhammad_Azizi_Risyad - - - 71 42.25 0.00 30.99 0.37 0.45 52.97 0.25 187 126 0.42
khonghoangvp37 @khonghoangvp37 2.44 288.79 43.67 1156 41.09 0.00 37.54 0.39 0.45 43.88 0.24 143 92 0.44
ianlin0989 @ianlin0989 2.27 438.21 315.36 37 40.54 0.00 16.22 0.55 0.49 64.18 0.46 213 126 1.30
Sa_dat @Sa_dat - - - 452 40.49 0.00 19.91 0.25 0.29 48.30 0.20 200 154 0.82
KONG_BOOM @KONG_BOOM - - - 294 40.48 0.00 21.09 0.25 0.36 50.70 0.19 147 100 0.98
Burak1234 @Burak1234 1.83 62.34 28.36 18 38.89 0.00 16.67 0.07 0.15 31.45 0.06 169 43 1.28
Kaharuddinkahar09 @Kaharuddinkahar09 3.83 377.13 137.71 1630 38.59 7.15 22.27 0.29 0.40 46.77 0.22 177 196 0.53
Player_8423828102 @Player_8423828102 1.75 31.90 -239.48 432 38.19 0.00 21.76 0.16 0.25 41.59 0.13 117 52 0.75
Player_0578094791 @Player_0578094791 3.90 317.71 115.23 1700 38.18 0.00 21.24 0.29 0.35 54.84 0.23 172 162 0.70
AlNayMikh @AlNayMikh - - - 11 36.36 0.00 27.27 0.00 0.27 21.11 0.00 223 60 0.64
Player_8404290596 @Player_8404290596 2.65 157.16 225.18 99 36.36 0.00 17.17 0.16 0.27 52.15 0.13 176 94 1.52
__R0aRfr0G__ @__R0aRfr0G__ - - - 92 35.87 0.00 27.17 0.10 0.12 70.06 0.08 110 46 0.47
RamJose___ @RamJose___ 2.15 394.09 364.98 87 35.63 0.00 25.29 0.45 0.50 54.17 0.33 163 130 0.54
ThE_AzMi @ThE_AzMi - - - 59 33.90 0.00 22.03 0.41 0.31 45.20 0.32 197 102 0.42
Vietnam1981_warrior @Vietnam1981_warrior 2.41 484.61 312.83 44 31.82 50.00 22.73 0.71 0.40 55.03 0.55 228 120 0.61
joaozinhoficial @joaozinhoficial - - - 17 23.53 0.00 0.00 0.35 0.22 33.55 0.35 172 74 1.29
Player_0061741008 @Player_0061741008 1.44 0.00 -144.50 25 20.00 0.00 16.00 0.10 0.16 58.16 0.08 116 38 0.72
Faris_322 @Faris_322 - - - 15 20.00 0.00 13.33 0.08 0.20 33.86 0.07 142 53 0.93
Chiratchai999 @Chiratchai999 1.73 0.00 -129.80 15 6.67 0.00 6.67 0.07 0.18 44.93 0.07 84 49 0.53
M9bretta @M9bretta 2.00 0.00 0.00 2 0.00 n/a 50.00 0.00 0.18 65.00 0.00 77 41 1.50
2026782473 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020575387 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020551091 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020282804 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020497213 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020041552 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020334940 - - - - 0- - - - - - - - - -
2019201274 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020063597 - - - - 0- - - - - - - - - -
2010442736 - - - - 0- - - - - - - - - -