1,053.60総戦闘数 45.75%平均勝率 375.08平均ダメ 1.50平均Tier
Aboutクラン

名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ
ACE_BEAST_17 - - - 638 51.72 0.00 41.85 1.57 1.34 74.26 0.91 295 446 0.87
mynameisker 3.51 1659.08 1007.30 762 51.71 0.00 25.46 0.98 0.90 71.88 0.73 264 346 1.18
kcirtzz 7.30 1366.33 1010.15 6516 51.46 0.00 29.67 0.93 0.89 80.21 0.65 490 1023 1.25
Philipcho99 - - - 103 50.49 0.00 37.86 1.44 1.13 66.65 0.89 223 312 0.63
johnmatador - - - 667 49.78 0.00 30.88 0.90 0.89 71.55 0.63 232 284 1.08
Player_8757379723 - - - 1292 49.77 0.00 34.67 1.23 0.89 70.49 0.80 338 485 0.54
enone 3.61 1246.84 816.17 385 48.57 0.00 30.65 0.75 0.88 71.09 0.52 223 290 0.80
Player_6150599407 - - - 1135 48.37 0.00 27.84 0.83 0.87 78.17 0.60 336 655 1.07
Davey_Boy_Stevens - - - 714 47.48 0.00 20.31 0.48 0.69 60.93 0.38 181 201 1.21
SaberAthenae 4.58 1146.69 895.93 701 46.79 16.46 25.39 1.06 0.83 74.13 0.79 289 431 0.76
Player_4108552982 - - - 446 46.19 0.00 24.66 0.85 0.82 75.89 0.64 317 409 1.24
WaterGamer_TH - - - 392 45.41 0.00 25.77 0.54 0.50 63.07 0.40 238 215 0.81
Januschek11 4.26 759.46 561.73 407 45.21 50.00 22.11 0.42 0.61 63.29 0.33 261 291 0.83
Aldo_rapd20 5.21 845.42 657.60 4752 44.99 19.18 20.24 0.63 0.66 69.53 0.50 303 462 0.89
deep_911 3.61 837.45 475.73 1212 44.64 1.11 23.10 0.49 0.60 66.37 0.38 209 262 1.01
Yamamoto_fam_yjmsh5 - - - 1493 44.41 0.00 21.97 0.63 0.75 69.95 0.49 313 494 1.02
Sanjar_Soataliyev - - - 1092 44.32 0.00 29.67 0.68 0.70 75.45 0.48 259 380 0.68
RETARTED_THANOS - - - 978 42.64 0.00 27.71 0.60 0.62 64.70 0.43 282 485 0.69
Player_3674994799 - - - 122 42.62 0.00 20.49 0.65 0.81 81.18 0.52 343 419 1.40
SnapCore 5.50 638.88 505.18 1311 42.26 0.72 24.64 0.52 0.58 67.11 0.39 292 428 0.61
Player_4094307624 - - - 280 42.14 0.00 23.57 0.31 0.35 63.99 0.24 203 199 0.64
jediLiam10 - - - 194 41.75 0.00 23.71 0.24 0.29 53.32 0.18 124 71 0.97
TRI_2107 - - - 111 40.54 0.00 32.43 1.51 1.10 84.54 1.02 196 350 0.71
Kazama_mc - - - 171 40.35 0.00 28.07 0.74 0.60 65.98 0.53 203 217 0.76
Peter_572 - - - 466 40.13 0.00 19.74 0.39 0.51 65.36 0.31 201 222 0.87
2023678976 - - - - 0- - - - - - - - - -
2021434499 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025186309 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020982538 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020520592 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014898322 - - - - 0- - - - - - - - - -
2018478191 - - - - 0- - - - - - - - - -
2018778018 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025042524 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023315758 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025265457 - - - - 0- - - - - - - - - -
2024358878 - - - - 0- - - - - - - - - -
2013084982 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025019579 - - - - 0- - - - - - - - - -
2012398802 - - - - 0- - - - - - - - - -
2012783801 - - - - 0- - - - - - - - - -
2019047002 - - - - 0- - - - - - - - - -
2020546528 - - - - 0- - - - - - - - - -
2019327765 - - - - 0- - - - - - - - - -
2025008230 - - - - 0- - - - - - - - - -
2016561384 - - - - 0- - - - - - - - - -
2018526546 - - - - 0- - - - - - - - - -
2014795124 - - - - 0- - - - - - - - - -
2026138998 - - - - 0- - - - - - - - - -
2023241594 - - - - 0- - - - - - - - - -