Warning: session_start(): open(/home/users/2/cellbrock-blitz/tmp/sess_ocpdpvj54b0des1o3f900r7p40, O_RDWR) failed: Disk quota exceeded (122) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/cellbrock-blitz/tmp) in /home/users/2/cellbrock-blitz/web/cellbrock.net/blitz/includes/class.php on line 11
World of Tanks Blitz CLANリスト(アジア鯖限定)

TWICE - ONE IN A MILLION -  -  メンバー: 49  平均勝率: 52%
クランID -TW- Aboutクラン SIXTEEN 2015.05.05 ~ 2015.07.07
Debut 2015.10.20 -The Story Begins-
"TWICE Member"
나연(林娜璉/NaYeon),정연(兪定延/JeongYeon),모모(ひらい もも/Hirai Momo),사나(みなとざき さな/Minatozaki Sana),지효(朴志效/JiHyo),미나(みょうい みな/Myoi Mina),다현(金多賢/DaHyun),채영(孫彩瑛/ChaeYoung),쯔위(周子瑜/ ChouTzuyu)
'Album'
2015.10.20 -The Story Begins-
OOH-AHH 하게(LIKE OOH-AHH),다시해줘(Do it Again),미쳤나봐(Going Crazy),Candy Boy,Like a Fool,Truth
2016.04.25 -Page Two-
CHEER UP,소중한사랑(Precious Love),Touchdown,Woohoo,Headphone 써(My Headphone On),툭하면 톡(Tuk Tok),I'm Gonna be a Star (CD Only)
2016.10.24 -TWICECoaster LANE 1-
TT,PONYTAIL,1 to 10,JELLY JELLY,PIT-A-PAT,NEXT PAGE
2017.02.20 -TWICECoaster LANE 2-
Knock Knock,녹아요(Ice Cream)
2017.05.15 -SIGNAL-
SIGNAL,하루에 세번(Three Time a Day),ONLY 너(Only You),HOLD ME TIGHT,EYE EYE EYES,SOMEONE LIKE ME
2017.06.28 =#TWICE= - JAPAN
Like OOH-AHH,Cheer Up,TT,Knock Knock,SIGNAL
2017.10.18 =One More Time= - JAPAN
One More Time,Luv Me
2017.10.30 -twicetagram-
Likey,거북이(Turtle),Missing U,Wow,FFW,Ding Dong,24/7,날 바라바라봐(Look at Me),Rollin,Love Line,힘내!(Don't Give Up),널 내게 담아(You in My Heart),잘자요 굿나잇(Jaljayo Good Night)
2017.12.11 -Merry & Happy-
Heart Shaker,Merry & Happy
2018.02.07 =Candy Pop= - JAPAN
Candy Pop,BRAND NEW GIRL
2018.04.09 -What is Love?-
What is Love?,SWEET TALKER,HO!,DEJAVU,SAY YES,STUCK
2018.05.16 =Wake me up= - JAPAN
Wake me up,Pink Lemonade
2018.06.15 -I Want You Back-
I Want You Back
2018.07.09 -Dance The Night Away
Dance The Night Away,CHILLAX,Shot thru the heart
2018.09.12 =BDZ= - JAPAN
BDZ,
"Concert"
TWICELAND -The Opening- (Seoul,Korea) 2017.02.17 ~ 2017.02.19
TWICELAND -The Opening- in Bangkok (Bangkok,Thailand) 2017.04.08
TWICELAND -The Opening- in Singapore (Singapore) 2017.04.29
TWICELAND -The Opening- Encore (Seoul,Korea) 2017.06.17 ~ 2017.06.18
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park (Seoul,Korea) 2018.05.18 ~ 2018.05.20
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Singapore (Singapore) 2018.06.17
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Malaysia (Kuala Lumpur,Malaysia) 2018.07.28
TWICELAND ZONE 2 : Fantasy Park in Bangkok (Bangkok,Thailand) 2018.08.18
クラン名 TWICE - ONE IN A MILLION -
クランマスター _NaYeon_
クランHP http://band.us/#!/band/59374695
主言語 Korea

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 G2_G4 5.21 3564.10 2110.58 1188 69.02 0.37 53.37 3.19 2.11 80.58 1.49 878 1248 1.81 19
2 ggoyam 4.87 3552.49 2145.22 1377 68.85 9.49 49.89 3.13 2.07 79.16 1.57 632 1185 1.58 22
3 _G2_ 7.50 2281.45 1597.58 26953 59.24 3.73 39.42 1.64 1.43 81.87 0.99 714 1587 1.49 117
4 Hunter_221 3.29 2334.76 1522.10 122 59.02 0.00 41.80 2.30 1.33 80.16 1.34 299 476 1.20 0
5 knight_VN06 7.14 2394.40 1712.86 8817 58.73 9.89 44.39 2.06 1.47 78.24 1.15 845 1673 1.21 41
6 a1234_steel 7.40 2001.23 1538.95 23977 57.91 0.28 40.38 1.63 1.33 81.82 0.97 630 1522 1.55 53
7 Masroehan__ 7.17 2737.85 1681.62 4034 57.44 0.09 45.64 2.06 1.48 82.98 1.12 1103 1851 0.84 34
8 0X0X0X0X0 7.60 1881.71 1400.26 984 56.61 24.42 40.65 1.58 1.23 80.97 0.94 677 1531 1.05 4
9 lhj1980 5.47 1887.58 1341.27 2576 56.56 0.00 43.36 1.60 1.35 78.48 0.90 457 797 1.01 8
10 Kwai_Elc 7.53 1881.53 1372.62 12228 56.32 3.44 40.15 1.53 1.40 76.82 0.91 757 1435 1.29 51
11 KFC_Bidulgi 8.43 2024.79 1467.38 22347 54.79 18.96 35.97 1.54 1.38 80.86 0.99 797 1727 1.37 44
12 ccsk1472 6.48 1670.73 1230.35 22939 54.68 4.77 36.69 1.35 1.10 75.59 0.86 497 1022 1.15 45
13 KOR264 7.18 1655.75 1271.12 15572 54.59 0.99 34.27 1.19 1.22 77.63 0.78 645 1280 1.25 26
14 youngwook9604 5.54 1921.97 1330.03 581 53.70 52.24 34.77 1.23 1.40 61.35 0.80 551 994 1.24 6
15 shining_treasure 5.89 1683.88 1162.19 4537 53.65 0.29 34.58 1.11 1.10 77.48 0.73 490 822 1.11 13
16 aoy_31 6.52 2395.49 1516.71 5420 53.62 0.38 39.21 1.48 1.21 80.60 0.90 805 1534 1.08 11
17 Andrei_butan_1 3.34 1568.94 953.16 8302 53.60 0.00 41.68 1.51 1.18 73.98 0.88 301 458 0.48 16
18 kimdim_2022 7.92 1621.28 1195.97 6891 53.26 0.60 37.47 1.33 1.22 81.14 0.83 623 1417 0.96 6
19 rlarudghks 7.34 1523.38 1257.43 19267 53.25 7.50 33.98 1.26 1.17 76.49 0.83 572 1273 1.24 35
20 789789789_2022 6.05 1916.83 1288.20 7785 53.10 0.00 40.60 1.58 1.39 74.49 0.94 587 1103 0.47 9
21 slavatyan 7.82 1651.67 1250.99 39072 52.69 1.26 41.26 1.45 1.39 81.43 0.85 832 1554 0.67 50
22 raksahalina 5.65 2365.00 1409.08 5715 52.67 0.20 36.19 1.25 1.16 81.90 0.80 1000 1236 0.94 17
23 jss2684 5.19 1465.77 1094.95 3853 52.66 0.00 22.94 0.78 0.93 81.16 0.60 503 668 1.78 13
24 hengyiwen123456 5.51 1108.96 1042.20 249 52.61 0.00 25.70 0.82 0.88 78.00 0.61 348 653 1.22 0
25 JohnnyBraze 3.70 2126.19 1386.83 166 52.41 9.20 40.36 1.91 1.56 79.32 1.14 395 590 0.67 1
26 BJtwistedfate 6.93 1496.89 1100.89 8709 52.34 17.62 28.75 0.97 0.93 76.85 0.69 492 1019 1.27 11
27 Sterben_09_01 6.18 2381.85 1431.56 3912 52.33 0.49 40.18 1.44 1.40 83.77 0.86 582 1415 0.66 10
28 urihauni99 5.27 1680.70 1189.91 27382 52.29 0.75 30.53 1.05 1.09 80.81 0.73 416 755 1.22 46
29 herjy0903_sniper 6.17 1410.03 1077.65 4633 52.19 20.72 31.71 1.03 0.94 71.15 0.70 440 843 1.01 3
30 koreatanks 7.03 1724.22 1278.92 14333 52.19 12.71 31.05 1.22 1.24 74.77 0.84 553 1181 1.12 28
31 InfenoDragon 7.37 1764.63 1220.42 7532 52.12 14.29 31.23 1.15 1.14 79.90 0.79 561 1334 1.06 10
32 __Izumi_sagiri__ 7.47 1539.54 1182.34 8153 50.99 18.62 31.85 1.29 1.03 76.28 0.88 620 1171 1.07 15
33 454963831sss 6.63 1420.07 1120.93 2775 50.85 3.76 29.05 1.02 1.03 77.65 0.72 602 960 1.53 13
34 nicky7471 7.29 1385.34 1103.99 13937 50.74 18.44 36.51 1.33 1.16 73.45 0.84 529 1120 0.67 14
35 ajatk 6.64 1082.77 1005.67 3223 50.48 0.31 24.33 0.79 0.81 77.53 0.60 616 822 1.75 4
36 kimhyunseo1 7.68 1421.77 1109.41 6081 49.19 9.93 32.51 1.14 0.93 78.50 0.77 838 1278 1.08 8
37 Player_4256709028 5.40 1725.07 1123.40 7502 49.01 6.06 34.76 1.20 1.03 84.59 0.79 647 909 0.67 11
38 killee36 7.06 1075.97 968.70 31671 47.75 0.72 22.10 0.67 0.80 74.28 0.52 556 1056 1.32 17
39 vientz14 7.96 1271.68 979.33 20332 47.42 0.12 34.30 0.97 1.02 84.37 0.64 644 1308 0.94 16
40 kimhyunseo2 6.66 1078.04 818.70 3785 47.32 9.72 29.48 0.88 0.82 71.24 0.62 745 774 0.77 6
41 asere_2020 3.08 1909.16 1234.77 49 46.94 0.00 48.98 2.28 1.47 75.41 1.16 246 465 0.84 0
42 warBos_1 7.26 1452.83 1285.97 6604 46.40 0.72 27.39 0.95 0.91 80.97 0.69 925 1680 1.52 16
43 JK1886 5.96 1220.63 922.20 7509 46.34 2.82 27.57 0.82 0.75 73.55 0.59 570 769 0.86 5
44 _Energizer_ 7.67 906.94 768.00 4455 45.03 6.13 25.48 0.85 0.75 67.19 0.63 533 854 0.91 1
45 Vladen_Bay 6.22 962.39 734.24 4471 44.51 1.51 22.08 0.64 0.74 76.81 0.50 441 701 0.95 3
46 gagul81 7.60 832.25 716.22 49046 44.18 3.18 18.16 0.48 0.64 82.95 0.39 722 987 1.18 42
47 neinein 6.51 1169.22 783.78 4597 43.20 42.90 24.91 0.71 0.85 77.60 0.53 504 887 0.68 2
48 Ruslan_azhakhov 6.43 691.60 503.39 17465 42.66 0.89 36.90 0.61 0.65 60.62 0.39 452 582 0.48 2
49 Pasha_Dashev 7.58 551.86 441.89 13595 40.65 0.96 19.60 0.39 0.54 81.28 0.31 419 680 0.63 2

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて