He catia Lapislazuli  -  メンバー: 34  平均勝率: 46%
クランID HCL Aboutクラン 国、地域を問わず戦績の奮わない者でもクランサプライを受けられる為のクランです
多国籍版の某2chクランと考えていただければわかりやすいと思います
よって勝率・品行を考慮せず所有車両・平均戦闘数のみを考慮しあらゆる行動を自己責任としています

他クラン様と当クランメンバーで何らかの問題が発生してもクランとしての対応は一切行いません
補償・謝罪を求める場合も、当事者同士で行ってください
いかなる場合でも外部からの要求には一切応じません

また、本来外部クランに所属しているメンバーは意見・要求・処遇他、クランに対する一切の権利は生じません
外部クランのメンバーは加入と同時にそれを了承したとして扱います
外部クランのメンバーによる過度な干渉行為が見られた場合、警告なしに除名します

一時的なクランマスターの変更があったとしても、告知がない限りはこのクランの全権はAlice_in_WondeIandに付属します


文責・クランプロフィール管理 UDK_Kosei
クラン名 He catia Lapislazuli
クランマスター Alice_in_Wonderland
クランHP
主言語 English

NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
NO. 名前 平均Tier WN8 WN7 戦数 勝率 小隊勝率 生還率 撃破比 ダメ比 命中率 平均撃破 平均EXP 平均ダメ 平均スポ M数
1 R1L3Y_ST3V3NS 7.04 2138.70 1574.11 13296 56.33 12.94 41.20 1.85 1.42 82.40 1.09 604 1338 1.25 26
2 NUKKIY 5.50 1320.03 1063.06 20607 52.26 0.53 36.67 1.14 1.05 78.81 0.72 423 715 0.88 3
3 Player_6022131302 3.62 1361.79 847.06 18171 50.87 1.36 31.67 1.01 0.95 69.52 0.69 274 384 0.91 19
4 7788364645457azx 5.64 1507.89 1119.76 2084 50.48 3.14 29.17 1.17 0.93 74.33 0.83 425 716 1.13 10
5 Erza_Sama 5.37 1275.68 1155.02 6215 49.93 4.64 26.03 1.03 0.86 80.58 0.77 412 724 1.47 15
6 _Takky_ 4.33 1126.95 841.03 3165 49.35 0.06 30.68 0.78 0.88 67.96 0.54 346 423 1.19 5
7 __tom_49__ 6.76 1477.88 1150.66 19108 49.06 0.93 40.44 1.27 1.34 68.79 0.76 423 1057 0.79 15
8 Aloysius2010 5.89 1191.24 903.13 10791 48.61 0.04 26.92 0.76 0.86 77.82 0.55 371 673 1.16 9
9 Player_0397786791 5.65 1198.49 919.08 26866 47.86 0.02 29.23 0.93 0.83 64.30 0.66 367 608 1.29 10
10 Wiwat_inse05 3.18 1046.03 496.42 6351 47.65 1.06 23.70 0.73 0.75 46.70 0.56 254 293 0.99 4
11 MPT628 6.26 1292.97 983.24 7329 47.14 0.14 22.20 0.76 0.91 81.59 0.59 507 801 1.35 7
12 goran_1968 6.84 1217.58 991.66 15250 46.49 0.07 31.50 0.91 0.88 79.14 0.63 543 829 1.09 7
13 FINALGG_warrior 5.49 1016.69 859.73 2852 46.49 7.99 31.49 1.00 0.77 63.97 0.69 361 555 0.76 2
14 pranavcoolsniper 6.07 1114.30 897.44 5334 46.03 6.80 30.11 0.94 0.79 66.08 0.66 407 800 0.67 5
15 Mark_pinto12 5.62 1113.34 888.13 5073 45.97 0.30 35.56 1.01 0.97 78.22 0.65 432 672 0.58 1
16 Lethanh_2019_ 7.87 892.71 785.18 153264 45.59 1.40 21.41 0.64 0.71 78.58 0.51 657 1013 1.12 52
17 BingoWT 7.76 1053.79 816.26 17279 45.24 0.04 28.49 0.79 0.91 79.27 0.56 429 1006 0.78 6
18 mendybaevn75 8.47 1018.05 712.74 88886 44.93 0.37 33.57 0.84 0.95 76.41 0.56 565 1184 0.45 10
19 orionea009 6.15 822.15 717.02 6500 44.68 0.00 28.80 0.64 0.71 76.83 0.46 427 604 0.90 3
20 firedug 7.24 975.34 735.45 18952 44.62 0.99 32.10 0.79 0.80 74.85 0.54 427 819 0.67 2
21 Kurosakianvers2355 5.06 809.74 657.85 3564 44.61 14.91 25.95 0.73 0.66 61.08 0.54 369 427 0.78 1
22 Jagole_Haha 5.42 822.53 654.03 4618 44.39 0.00 25.12 0.68 0.75 74.96 0.51 297 489 0.66 2
23 Oki_Urath 5.85 737.75 604.04 11344 44.38 0.95 20.44 0.52 0.61 67.69 0.42 419 530 0.84 3
24 withyou1211 6.38 823.77 620.32 13555 44.23 0.35 24.09 0.55 0.67 77.90 0.41 346 595 0.78 4
25 Thatnarong_Ngoksiri 7.22 772.34 683.35 22019 44.08 1.16 24.63 0.64 0.64 66.32 0.48 527 753 0.83 6
26 Sy3DnSu3 6.81 983.32 718.86 4082 44.00 2.84 30.52 0.75 0.77 77.13 0.52 401 717 0.60 1
27 Shobha_Maheshwari 7.95 856.12 765.71 11681 43.75 0.02 37.02 1.21 0.76 71.55 0.76 529 946 0.57 1
28 Pangkiy 5.01 912.45 712.09 3385 43.43 2.65 27.03 0.81 0.66 70.12 0.59 305 448 0.85 2
29 The_champion_1711 7.44 820.07 635.71 5920 43.06 1.65 25.20 0.63 0.73 74.49 0.47 450 844 0.59 1
30 bigtroy 6.07 705.44 529.73 13858 42.77 0.57 28.63 0.52 0.65 72.38 0.37 311 510 0.56 2
31 jcg135902 7.32 617.40 620.69 27235 42.65 0.15 17.07 0.44 0.58 75.80 0.36 525 692 1.42 4
32 Trannguyen_820933 6.90 482.91 419.30 28801 40.63 0.15 25.05 0.45 0.51 74.22 0.33 328 509 0.65 0
33 siddhi_destroyer 5.50 640.84 493.59 4054 40.60 5.71 25.04 0.54 0.54 63.34 0.40 306 453 0.63 0
34 Player_7290817046 6.31 348.70 309.08 15433 39.55 0.00 27.89 0.39 0.44 61.34 0.28 273 377 0.38 1

Copyright (C) 2024 Wargaming.net. cellbrock.net. All Rights Reserved.

不具合報告はCellbrockまでDMにて